
tecnologies clau del producte

01.
Tecnologia de dispensació sense-contacte
Nom: eix de direcció
Lloc de producció: Zhejiang, Xina
Pes: 0,96 unces
Dimensions del producte: 515,35 x 4,57 x 2,91 polzades
Models de vehicles aplicables: Toyota RAV4
Declaració: embalatge original 100% nou, mai utilitzat ni instal·lat, assegurant la qualitat i el rendiment del producte.
02.
OEM: 45260-42090

| Any | Fer | Model | Retallar | Motor | Notes |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva EV de 4 portes | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva de platí limitada de 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva EV de 4 portes | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva de platí limitada de 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva EV de 4 portes | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.5L 2494CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva limitada de 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC d'aspiració natural | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitat esportiva 4 portes | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC d'aspiració natural |
Etiquetes populars: eix de direcció 45260-42090, fabricants, proveïdors, fàbrica de l'eix de direcció de la Xina 45260-42090












